Einspeisevergütung
2014 - Einspeisevergütungen im Überblick für Dachanlagen (EEG 2014)
Inbetriebnahme | bis 10 kWp (Ct/kWh) | über 10 bis 40 kWp (Ct/kWh) | über 40 bis 500 kWp (Ct/kWh) |
Ab 1. Januar 2014 | 13,68 | 12,98 | 11,58 |
Ab 1. Februar 2014 | 13,55 | 12,85 | 11,46 |
Ab 1. März 2014 | 13,41 | 12,72 | 11,35 |
Ab 1. April 2014 | 13,28 | 12,60 | 11,23 |
Ab 1. Mai 2014 | 13,14 | 12,47 | 11,12 |
Ab 1. Juni 2014 | 13,01 | 12,34 | 11,01 |
Ab 1. Juli 2014 | 12,88 | 12,22 | 10,90 |
Ab 1. August 2014 | 12,75 | 12,40 | 11,09 |
Ab 1. September 2014 | 12,69 | 12,34 | 11,03 |
Ab 1. Oktober 2014 | 12,65 | 12,31 | 11,01 |
Ab 1. November 2014 | 12,62 | 12,28 | 10,98 |
Ab 1. Dezember 2014 | 12,59 | 12,25 | 10,95 |
Bemerkung: 10 % der Produzierten Leistung muss selbst verbraucht werden.
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.