Einspeisevergütung
2013 - Einspeisevergütungen im Überblick für Dachanlagen (EEG 2012)
Inbetriebnahme | bis 10 kWp (Ct/kWh) | über 10 bis 40 kWp (Ct/kWh) | über 40 bis 500 kWp (Ct/kWh) |
Ab 1. Januar 2013 | 17,02 | 16,14 | 14,40 |
Ab 1. Februar 2013 | 16,64 | 15,79 | 14,08 |
Ab 1. März 2013 | 16,28 | 15,44 | 13,77 |
Ab 1. April 2013 | 15,92 | 15,10 | 13,47 |
Ab 1. Mai 2013 | 15,63 | 14,83 | 13,23 |
Ab 1. Juni 2013 | 15,35 | 14,56 | 12,99 |
Ab 1. Juli 2013 | 15,07 | 14,30 | 12,75 |
Ab 1. August 2013 | 14,80 | 14,04 | 12,52 |
Ab 1. September 2013 | 14,54 | 13,79 | 12,30 |
Ab 1. Oktober 2013 | 14,27 | 13,54 | 12,08 |
Ab 1. November 2013 | 14,07 | 13,35 | 11,91 |
Ab 1. Dezember 2013 | 13,88 | 13,17 | 11,74 |
Bemerkung: 10 % der Produzierten Leistung muss selbst verbraucht werden.
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.