Einspeisevergütung
2015 - Einspeisevergütungen im Überblick für Dachanlagen (EEG 2014)
Inbetriebnahme | bis 10 kWp (Ct/kWh) | über 10 bis 40 kWp (Ct/kWh) | über 40 bis 500 kWp (Ct/kWh) |
Ab 1. Januar 2015 | 12,56 | 12,22 | 10,92 |
Ab 1. Februar 2015 | 12,53 | 12,18 | 10,90 |
Ab 1. März 2015 | 12,50 | 12,15 | 10,87 |
Ab 1. April 2015* | n/a | n/a | n/a |
Ab 1. Mai 2015* | n/a | n/a | n/a |
Ab 1. Juni 2015* | n/a | n/a | n/a |
Ab 1. Juli 2015* | n/a | n/a | n/a |
Ab 1. August 2015* | n/a | n/a | n/a |
Ab 1. September 2015* | n/a | n/a | n/a |
Ab 1. Oktober 2015* | n/a | n/a | n/a |
Ab 1. November 2015* | n/a | n/a | n/a |
Ab 1. Dezember 2015* | n/a | n/a | n/a |
* Für den Zeitraum liegen noch keine Daten vor.
Bemerkung: 10 % der Produzierten Leistung muss selbst verbraucht werden.