Einspeisevergütung
2012 Teil 1 - Einspeisevergütungen im Überblick für Dachanlagen
Inbetriebnahme | bis 30 kWp (Ct/kWh) | über 30 bis 100 kWp (Ct/kWh) | über 100 bis 1000 kWp (Ct/kWh) |
Ab 1. Januar 2012 | 24,43 | 23,23 | 21,98 |
Eigenverbrauch
Für Anlagen mit Eigenverbrauch wird eine Vergütung bezahlt.
Inbetriebnahme ab 1. Januar 2011 | bis 30 kWp (Ct/kWh) | über 30 bis 100 kWp (Ct/kWh) | über 100 bis 500 kWp (Ct/kWh) |
Eingenverbrauchs Anteil bis 30% | 8,05 | 6,85 | 5,60 |
Eingenverbrauchs Anteil über 30% | 12,43 | 11,23 | 9,98 |
Ab dem 1. April wird keine Vergütung für Eigenverbrauch mehr gezahlt.
2012 Teil 2 - Einspeisevergütungen im Überblick für DachanlagenInbetriebnahme | bis 10 kWp (Ct/kWh) | über 10 bis 40 kWp (Ct/kWh) | über 40 bis 500 kWp (Ct/kWh) |
Ab 1. April 2013 | 19,50 | 18,50 | 16,50 |
Ab 1. Mai 2013 | 19,31 | 18,32 | 16,34 |
Ab 1. Juni 2013 | 19,11 | 18,13 | 16,17 |
Ab 1. Juli 2013 | 18,92 | 17,95 | 16,01 |
Ab 1. August 2013 | 18,73 | 17,77 | 15,85 |
Ab 1. September 2013 | 18,54 | 17,59 | 15,69 |
Ab 1. Oktober 2013 | 18,36 | 17,42 | 15,53 |
Ab 1. November 2013 | 17,90 | 16,98 | 15,15 |
Ab 1. Dezember 2013 | 17,45 | 16,56 | 14,77 |
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.